7吨柴油叉车
类别:
概述
7吨柴油叉车。
关键词:
产品优势
-
宽视野桅杆设计: 我们的叉车拥有巧妙的桅杆设计,为操作员提供了广阔的视野。此功能不仅增强了安全性,还提高了装卸货物的效率。
-
负载感应优先转向液压系统: 借助我们的负载感应优先转向液压系统,体验前所未有的灵活和响应迅速的转向。这项创新不仅确保了灵活的机动性,还将桅杆提升速度提高了惊人的20%。
-
来自知名品牌的优质组件: 请放心,所有关键部件(如发动机和变速箱)均由国内外知名品牌加固,这些品牌以其对质量的坚定承诺而闻名。
-
坚固的顶置防护罩,增强安全性和舒适性: 安全至关重要,因此我们的叉车顶置防护罩采用高强度钢板精心制作,并采用精密模压技术。
产品详情



产品规格
| 型号 | CPCD60 | CPCD70 | CPCD80 | |
|---|---|---|---|---|
| 额定起重量 | 公斤 | 6000 | 7000 | 8000 |
| 载荷中心距离 | 毫米 | 600 | 600 | 600 |
| 提升高度 | 毫米 | 3000 | 3000 | 3000 |
| 全长 | 毫米 | 3440 | 3565 | 3565 |
| 全宽 | 毫米 | 2010 | 2010 | 2010 |
| 顶置防护罩高度 | 毫米 | 2430 | 2430 | 2430 |
| 轴距 | 毫米 | 2250 | 2250 | 2250 |
| 最小离地间隙 | 毫米 | 200 | 200 | 200 |
| 桅杆倾斜角度(前/后) | % | 6°/12° | ||
| 前轮胎 | 8.25-15-14PR | 8.25-15-14PR | 8.25-15-18PR | |
| 后轮胎 | 8.25-15-14PR | 8.25-15-14PR | 8.25-15-18PR | |
| 最小转弯半径(外侧) | 毫米 | 3250 | 3350 | 3350 |
| Max.Gradeability | % | 20 | 20 | 20 |
| 叉尺寸 | 毫米 | 1220×150×60 | 1220×150×70 | 1220×150×70 |
| 叉车重量 | 公斤 | 8750 | 9750 | 10350 |
| 发动机型号 | XichaiCa6110125G2 | XichaiCa6110125G2 | XichaiCa6110125G2 | |
| 可选发动机型号 | 五十铃6BG1 | 五十铃6BG1 | 五十铃6BG1 | |
可选配置
标准版配置 :2级桅杆/最大提升高度3000毫米/锡柴490BPG发动机/无侧移器/充气轮胎/双轮
可选配置 :侧移器/叉位器/3级桅杆/最大提升高度4500毫米至6000毫米/实心轮胎/封闭式驾驶室/五十铃发动机/洋马发动机/三菱/欧五发动机/EPA发动机